Données estimées exprimées en % de la population totale
aCitation a.Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale 2024 : Résumé des résultats. Nations Unies; 2024. Disponible à l’adresse : https://www.un.org/development/desa/pd/content/world-population-prospects-2024-summary-results-0
voir series of excel files (special agregate)
| Enfants de moins de 5 ans | ||
|---|---|---|
Pays à faible revenu | Pays à revenu élevé | |
| 0 - 11 mois | 3,2% | 1,8% |
| 12 - 23 mois | 3,2% | 0,7% |
| 24 - 35 mois | 3% | 0,7% |
| 36 - 47 mois | 3% | 0,7% |
| 48 - 59 mois | 3% | 0,7% |
| Total | 15,4% | 4,6% |
| Population totale | |||
|---|---|---|---|
Pays à faible revenu | Pays à revenu élevé | ||
| 0 - 4 ans | 15,2% | 42,2% | 15,5% |
| 5 - 9 ans | 13% | ||
| 10 -14 ans | 13% | ||
| ≥ 15 ans | 58,8% | 84,5% | |
| Total | 100% | 100% | |
| Répartition par sexe | Pays à faible revenu | Pays à revenu élevé |
|---|---|---|
| Total des femmes | 49,7% | 49,9% |
| Total des hommes | 50,3% | 50,1 % |
| Femmes de 15 à 49 ans | 48,2% | 43,2% |
Remarques :
- Cette répartition varie selon les pays et les contextes
- Toujours utiliser les données existantes au niveau national si elles sont disponibles, sinon consulter le dashboard UN (données par pays disponibles)
- (a)
Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale 2024 : Résumé des résultats. Nations Unies; 2024. Disponible à l’adresse : https://www.un.org/development/desa/pd/content/world-population-prospects-2024-summary-results-0
voir series of excel files (special agregate)