Sommaire
Télécharger 'Module équipement pour une équipe de vaccination' (document Word)
| Quantité | Utilisation | |
| CHAINE DE FROID PASSIVE SITE FIXE | ||
| PORTE-VACCINS, 2,6 L, (GioStyle®) + 6 accumulateurs 0,4 L congelés | 1 | Pour les équipes mobiles ou fixes |
| GLACIERE, 20,7 L, Electrolux RCW25/CF + accumulateurs 0,6 L congelés + 1 thermomètre | 1 | Pour les équipes fixes principalement, parfois pour les équipes mobiles |
| CHAINE DE FROID PASSIVE SITE MOBILE | ||
| PORTE-VACCINS, 2,6 L, (GioStyle®) + 6 accumulateurs 0,4 L congelés | 1 | Pour les équipes mobiles ou fixes |
| GLACIERE, 20,7 L, Electrolux RCW25/CF + accumulateurs 0,6 L congelés + 1 thermomètre | 1 | Pour les équipes fixes principalement, parfois sur les mobiles |
| PORTE-VACCINS (Indigo®) volume net 2 L + sac à dos | 1 | Pour les équipes mobiles |
| (Porte-vaccins Indigo 2 L) CHARGEUR | 1 | Reste à la base ou point central, afin de charger les porte-vaccins Indigo®. Il est recommandé 1 chargeur / 10 Indigos® + 1 chargeur de secours. |
| VACCINS ET MATERIEL MEDICAL RENOUVELABLE aCitation a.Ajouter si nécessaire d’autres items en fonction des activités associées (déparasitage, mesure du périmètre brachial, etc.). (à compléter chaque jour au retour de l’équipe) | ||
| VACCINS et SOLVANTS (nombre de doses selon performances estimées + réserve) | 1500 | |
| COTON hydrophile, ROULEAU, 500 g | 2 | |
| CONTENEUR de sécurité, 15 L, carton pour incinération | 5 | Collecte des seringues et aiguilles |
| AIGUILLE, u.u., Luer, 19 G (1,1 x 40 mm), crème IV | 160 | Reconstitution des vaccins |
| SERINGUE, u.u, Luer, 5 ou 10 mL (selon le volume de solvant/ampoule) | 160 | Reconstitution des vaccins |
| SERINGUE AUTOBLOQUANTE, u.u., 0,5 mL | 1600 | Administration des vaccins |
| GANTS D'EXAMEN, latex, u.u., non stérile, moyen | A définir si demande du ministère de la Santé pour les vaccinateurs | |
| CARTE DE VACCINATION | 1500 | |
| FEUILLE DE POINTAGE | 6 | |
| RETINOL, capsule 200 000 UI (vitamine A) | 1500 | |
| SAC POUBELLE, 100 litres | 5 | Collecte des déchets mous (emballages, coton, etc.) |
| EQUIPEMENT MEDICAL et NON MEDICAL (à remettre le premier jour aux chefs d’équipe) | ||
| MEDICAL | ||
| BLOUSE MEDICALE, 1 pour chaque vaccinateur et préparateur | 3 | |
| KIT EPINEPHRINE (1 ampoule à 1 mg/mL + 1 seringue 1 mL + 1 aiguille IM + protocole) | 1 | |
| BASSIN RENIFORME (haricot), plateau ou petite bassine pour le coton | 1 | Humidification du coton |
| NOURRICE A EAU, 20 L, avec robinet | 2 | Boisson et lavage des mains |
| SAVON, 200 g, barre | 1 |
Lavage mains |
| BROSSE à ongles, plastique | 1 | |
| ESSUIE MAINS papier, rouleau | 2 | |
| POLYVIDONE IODEE, 10%, solution, 200 mL, fl. | 1 | Désinfection en cas d’AES |
| GOBELET, 250 mL, plastique | 2 | |
| EPONGE | 1 | Nettoyage des tables et du matériel |
| CISEAUX | 1 | Oter les capsules des flacons, etc. |
| SEAU + COUVERCLE, 4 L, plastique | 2 | Collecte flacons de vaccins et solvants pour comptage et transport vers zones déchets |
| PAPETERIE | ||
| TAMPON DATEUR et ENCREUR | 2 | Cartes de vaccination |
| CHEMISE cartonnée | 1 | Rangement des feuilles de pointage |
| ECRITOIRE A PINCE, avec rabat, A4 (pointage) | 1 | Pour le pointeur |
| STYLO A BILLE, noir | 5 | Pour le pointeur et les enregistreurs (carte) |
| MARQUEUR, indélébile, gros, noir | 1 | |
| CAHIER, A4 | 1 | |
| MATERIEL LOGISTIQIUE | ||
| RUBAN ADHESIF, PVC, (rouleau) | 1 | |
| GANTS DE TRAVAIL, avec protection cuir (paire) | 1 | Manipulation des déchets |
| RUBAN DE BALISAGE, blanc/orange, fluorescent, rouleau 500 m et/ou CORDE 20 mm | 1 | Délimitation du site et du circuit |
| MEGAPHONE, 6 W min, alimenté par piles | 1 | Information sur le site et/ou la zone |
| PILES, 1,2 V, R6 (AA) | 12 | |
Notes
- (a)Ajouter si nécessaire d’autres items en fonction des activités associées (déparasitage, mesure du périmètre brachial, etc.).