19.1 Réfrigérateurs et congélateurs
| Matériel | Réfrigérateurs | Congélateurs | |
|---|---|---|---|
| Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 10 doses (a)Citation a.Nombre de doses estimé pour un volume de 2,5 cm3 par dose. sans solvant) | Volume de stockage pour accumulateurs de froid | Production de glace/24h (pour | |
| Réfrigérateur/congélateur V 170 Sibir® | 55 litres = 22 000 doses | 37 litres | EK: 0,96 kg/24h | 
| Réfrigérateur MK 144 Vestfrost® minimum requis : 8h/24h | 45 litres = 18 000 doses | ||
| Réfrigérateur MK 204 Vestfrost® minimum requis : 8h/24h | 75 litres = 30 000 doses | ||
| Réfrigérateur MK 304 Vestfrost® minimum requis : 8h/24h | 105 litres = 42 000 doses | ||
| Congélateur MF 114 Vestfrost® minimum requis : 8h/24h | 72 litres : 150 accumulateurs 0,4 litre | 17,5 kg/24h 42 accumulateurs 0,4 litre | |
| Congélateur MF 214 Vestfrost® minimum requis : 8h/24h | 192 litres : 290 accumulateurs 0,4 litre | 22,8 kg/24h 57 accumulateurs 0,4 litre | |
| Congélateur MF 314 Vestfrost® minimum requis : 8h/24h | 264 litres : 450 accumulateurs 0,4 litre | 32,4 kg/24h 81 accumulateurs 0,4 litre | |
19.2 Transport des vaccins
| Matériel | Volume de stockage des vaccins | Caractéristiques | Durée de conservation des vaccins | 
|---|---|---|---|
| Glacière RCW 12 Electrolux® | 8,5 litres = 3 450 doses | 14 accumulateurs 0,6 litre | 114 heures | 
| Glacière RCW 25 Electrolux® | 20,7 litres = 8 410 doses | 24 accumulateurs 0,6 litre | 129 heures | 
| Porte-vaccins Giostyle® | 2,6 litres = 1 000 doses | 8 accumulateurs 0,4 litre | 32 heures | 
19.3 Outils de contrôle
| Matériel | Outils de contrôle | 
|---|---|
| Réfrigérateurs | Thermomètre enregistreur LogTag® avec fenêtre de lecture PLUS | 
| Congélateurs | Thermomètre enregistreur LogTag® avec fenêtre de lecture PLUS | 
| Glacières RCW25 et RCW12 | Thermomètre à cristaux liquides | 
| Porte-vaccins | Pas de thermomètre |