19.1 Réfrigérateurs et congélateurs
| Matériel Type d’énergie Poids net | Réfrigérateurs | ||
|---|---|---|---|
Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 10 doses sans solvant) – 2,2 cm3/dose | Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 10 doses sans solvant) – 3,3 cm3/dose | Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 5 doses sans solvant) – 4,3 cm3/dose | |
| MK 144 Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 74 kg | 45 litres = 20 450 doses | 45 litres = 13 600 doses | 45 litres = 10 700 doses |
| MK 204 Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 78 kg | 75 litres = 34 000 doses | 75 litres = 22 700 doses | 75 litres = 11 800 doses |
| MK 304 Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 97 kg | 105 litres = 47 700 doses | 105 litres = 31 800 doses | 105 litres = 25 000 doses |
| VLSA204A AC Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 4h/24h 91.4 kg | 60 litres = 27 200 doses | 60 litres = 18 100 doses | 60 litres = 14 200 doses |
| VLS354A AC Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 4h/24h 118.4 kg | 127 litres = 57 700 doses | 127 litres = 38 400 doses | 127 litres = 30 200 doses |
| VLS404A AC Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 127 kg | 145 litres = 65 900 doses | 145 litres = 43 900 doses | 145 litres = 34 500 doses |
| Chambre froide 15 m3 (4,5 m3 utile avec étagères) Electricité 220 V minimum requis : 24h/24h 1500 kg | 4500 litres = 2 045 000 doses | 4500 litres = 1 360 000 doses | 4500 litres = 1 071 000 doses |
| Matériel Type d’énergie Poids net | Congélateurs | |
|---|---|---|
Volume de stockage pour accumulateurs de froid | Production de glace/24h (pour | |
| Congélateur MF 114 Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 64 kg | 105 litres : 64 accumulateurs 0,6 litre | 17,5 kg/24h 29 accumulateurs 0,6 litre |
| Congélateur MF 214 Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 71 kg | 171 litres : 160 accumulateurs 0,6 litre | 22,8 kg/24h 38 accumulateurs 0,6 litre |
| Congélateur MF 314 Vestfrost® Electricité 220 V minimum requis : 8h/24h 87 kg | 281 litres : 256 accumulateurs 0,6 litre | 32,4 kg/24h 54 accumulateurs 0,6 litre |
19.2 Transport des vaccins
| Matériel Poids (avec accumulateurs remplis d'eau) | Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 10 doses sans solvant) – 2,2 cm3/dose | Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 10 doses sans solvant) – 3,3 cm3/dose | Volume de stockage des vaccins en litres et doses (flacons de 5 doses sans solvant) – 4,3 cm3/dose | Caractéristiques | Durée de conservation des vaccins (sans ouverture et T° extérieure à 43 °C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacière RCW 12 Electrolux® 21 kg | 8,5 litres = | 8,5 litres = | 8,5 litres = | 14 accumulateurs 0,6 litre | 114 heures |
| Glacière RCW 25 Electrolux® 32,8 kg | 20,7 litres = | 20,7 litres = | 20,7 litres = | 24 accumulateurs 0,6 litre | 129 heures |
| Porte-vaccins
aCitation a.Des porte vaccins évitant le risque de congélation des vaccins au contact des accumulateurs sont parfois utilisés. Leurs caractéristiques sont accessibles sur le site de l’OMS WHO | World Health Organization
Giostyle® 6,5 kg | 2,6 litres = | 2,6 litres = | 2,6 litres = | 8 accumulateurs 0,4 litre | 32 heures |
| Indigo® | 1,8 litres = 810 doses | 1,8 litres = 545 doses | 1,8 litres = 428 doses | Non applicable | 120 heures |
19.3 Outils de contrôle
| Matériel | Outils de contrôle |
|---|---|
| Réfrigérateurs | Thermomètre enregistreur Log Tag® avec ou sans fenêtre de lecture PLUS |
| Congélateurs | Thermomètre enregistreur LogTag® avec fenêtre de lecture PLUS |
| Glacières RCW25 et RCW12 pour utilisation sur site de vaccination | Thermomètre à cristaux liquides |
| Porte-vaccins pour utilisation sur site de vaccination | Pas de thermomètre Contrôle pastille de contrôle du vaccin (PCV) |
- (a)
Des porte vaccins évitant le risque de congélation des vaccins au contact des accumulateurs sont parfois utilisés. Leurs caractéristiques sont accessibles sur le site de l’OMS WHO | World Health Organization