Annexe 19. Matériel de chaîne de froid
19.1 Réfrigérateurs et congélateurs
| Réfrigérateurs | Congélateurs | |
Volume de stockage des vaccins | Volume de stockage pour | Production de glace/24h (pour | |
Réfrigérateur/congélateur V 170 Sibir® | 55 litres = 22 000 doses | 37 litres | EK: 0,96 kg/24h |
Réfrigérateur MK 144 Vestfrost® | 45 litres = 18 000 doses | ||
Réfrigérateur MK 204 Vestfrost® | 75 litres = 30 000 doses | ||
Réfrigérateur MK 304 Vestfrost® | 105 litres = 42 000 doses | ||
Congélateur MF 114 Vestfrost® | 72 litres : | 17,5 kg/24h | |
Congélateur MF 214 Vestfrost® | 192 litres : | 22,8 kg/24h | |
Congélateur MF 314 Vestfrost® | 264 litres : | 32,4 kg/24h |
*EK = électricité ou kérosène
**EG = électricité ou gaz
*** Nombre de doses estimé pour un volume de 2,5 cm3 par dose.
19.2 Transport des vaccins
Matériel | Volume de stockage des vaccins | Caractéristiques | Durée de conservation des vaccins |
Glacière RCW 12 Electrolux® | 8,5 litres = 3 450 doses | 14 accumulateurs 0,6 litre | 114 heures |
Glacière RCW 25 Electrolux® | 20,7 litres = 8 410 doses | 24 accumulateurs 0,6 litre | 129 heures |
Porte-vaccins Giostyle® | 2,6 litres = 1 000 doses | 8 accumulateurs 0,4 litre | 32 heures |
* Nombre de doses estimé pour un volume de 2,5 cm3 par dose.
19.3 Outils de contrôle
Matériel | Outils de contrôle |
Réfrigérateurs | Thermomètre enregistreur LogTag® avec fenêtre de lecture PLUS |
Congélateurs | Thermomètre enregistreur LogTag® avec fenêtre de lecture PLUS |
Glacières RCW25 et RCW12 | Thermomètre à cristaux liquides |
Porte-vaccins | Pas de thermomètre |